Sushi de banana e creme de avelã
Sushi de banana e creme de avelã
ATUALIZADO EM
Entre em nosso canal no WhatsApp para receber as melhores receitas.
Entre agora
INGREDIENTES
Mantém a tela ligada enquanto cozinha
MODO DE PREPARO
Mantém a tela ligada enquanto cozinha
DETALHES
5 min
2 porções
DoceINFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Ingredientes in natura total: 340 g
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | ||
| Valor energético (kcal) | 161,5 | 8,1 |
| Carboidratos totais (g) | ||
| Carboidratos totais (g) | 33,2 | 11,1 |
| Açúcares totais (g) | ||
| Açúcares totais (g) | 9,0 | — |
| Proteínas (g) | ||
| Proteínas (g) | 3,5 | 4,7 |
| Gorduras totais (g) | ||
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 4,4 |
| Gordura saturada (g) | ||
| Gordura saturada (g) | 0,5 | 2,3 |
| Gordura trans (g) | ||
| Gordura trans (g) | 0,0 | — |
| Fibra alimentar (g) | ||
| Fibra alimentar (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | ||
| Sódio (mg) | 140,6 | 5,9 |
* Referência para uma dieta de 2000 kcal.
Estimativa baseada na rotulagem de cada ingrediente in natura. Em caso de dieta médica restritiva, consulte um nutricionista.
Você ainda não viu
Mais receitas para você



