Molho de cachorro quente com carne moída
Molho de cachorro quente com carne moída
ATUALIZADO EM
Entre em nosso canal no WhatsApp para receber as melhores receitas.
Entre agora
INGREDIENTES
Mantém a tela ligada enquanto cozinha
Receitas relacionadas:
UTENSÍLIOS
Valores promocionais obtidos em parceria com Amazon e representante Mercado Livre DUDACOM. Ofertas podem variar diretamente no site externo.
MODO DE PREPARO
Mantém a tela ligada enquanto cozinha
Dica: Guarde em potinhos no congelador para usar em outras receitas.
DETALHES
20 min
6 porções
MolhoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Ingredientes in natura total: 1,2 kg
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | ||
| Valor energético (kcal) | 117,5 | 5,9 |
| Carboidratos totais (g) | ||
| Carboidratos totais (g) | 5,3 | 1,8 |
| Açúcares totais (g) | ||
| Açúcares totais (g) | 1,5 | — |
| Proteínas (g) | ||
| Proteínas (g) | 8,5 | 11,3 |
| Gorduras totais (g) | ||
| Gorduras totais (g) | 7,1 | 12,9 |
| Gordura saturada (g) | ||
| Gordura saturada (g) | 2,7 | 12,3 |
| Gordura trans (g) | ||
| Gordura trans (g) | 0,0 | — |
| Fibra alimentar (g) | ||
| Fibra alimentar (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | ||
| Sódio (mg) | 208,1 | 8,7 |
* Referência para uma dieta de 2000 kcal.
Estimativa baseada na rotulagem de cada ingrediente in natura. Em caso de dieta médica restritiva, consulte um nutricionista.
Você ainda não viu
Mais receitas para você




